Termine & Results
Daten und Fakten rund um die Rennserien
Hier finden Sie auf einen Blick die wichtigsten Daten und Fakten rund um die Rennserien.

ADAC GT Masters 2012
| 31.03. – 01.04.2012 | Motorsport Arena Oschersleben, DE |
| 05.05. – 06.05.2012 | Zandvoort, NL |
| 09.06. – 10.06.2012 | Sachsenring, DE |
| 14.07. – 15.07.2012 | Nürburgring (ADAC Truck Grand Prix), DE |
| 11.08. – 12.08.2012 | Red Bull Ring, AT |
| 25.08. – 26.08.2012 | EuroSpeedway Lausitz, DE |
| 15.09. – 16.09.2012 | Nürburgring (Grand-Prix-Strecke), DE |
| 29.09. – 30.09.2012 | Hockenheimring, DE |

Porsche Sports Cup 2012
| 12.05. – 13.05.2012 | Nürburgring, DE |
| 02.06. – 03.06.2012 | Hockenheimring, DE |
| 07.07. – 08.07.2012 | Red Bull Ring, AT |
| 04.08. – 05.08.2012 | Circuit de Spa-Francorchamps, BE |
| 01.09. – 02.09.2012 | Oschersleben, DE |
| 06.10. – 07.10.2012 | Hockenheimring, DE |













